Por decano
10 Dic 2018
Elecciones2018

Conocé la distribución de votos de cada lista.

Culminada la histórica jornada electoral del sábado y ya conocida la conformación de la Comisión Directiva es hora de conocer cómo se repartieron los votos cada una de las listas, departamento por departamento. Aquello de “Nacional es Uruguay” no es una frase vacía.

Montevideo

Lista 14: 1084, lista 20: 1591, lista 51: 190, y lista 1899: 5077. En blanco o anulados: 3.

Interior

Artigas: Lista 14: 51, lista 20: 3, lista 51: 0, y lista 1899: 18.

Canelones: Lista 14: 10, lista 20: 35, lista 51: 0 y lista 1899: 132.

Colonia: Lista 14: 11, lista 20: 11, lista 51: 3 y lista 1899: 90.

Cerro Largo: Lista 14: 5, lista 20: 18, lista 51: 0 y lista 1899: 45.

Durazno: Lista 14: 13, lista 20: 14, lista 51: 1 y lista 1899: 70.

Flores: Lista 14: 10, lista 20: 47, lista 51: 1 y lista 1899: 45.

Florida: Lista 14: 4, lista 20: 33, lista 51: 3 y lista 1899: 137.

Lavalleja: Lista 14: 4, lista 20: 23, lista 51: 4 y lista 1899: 72.

Maldonado: Lista 14: 125, lista 20: 41, lista 51: 6 y lista 1899: 245.

Paysandú: Lista 14: 6, lista 20: 4, lista 51: 5 y lista 1899: 44.

Rocha: Lista 14: 8, lista 20: 9, lista 51: 1 y lista 1899: 46.

Río Negro: Lista 14: 3, lista 20: 12, lista 51: 4 y lista 1899: 35.

Rivera: Lista 14: 12, lista 20: 4, lista 51: 1 y lista 1899: 85.

Salto: Lista 14: 8, lista 20: 21, lista 51: 12 y lista 1899: 88.

San José: Lista 14: 11, lista 20: 6, lista 51: 2 y lista 1899: 80.

Soriano: Lista 14: 7, lista 20: 27, lista 51: 0 y lista 1899: 76.

Tacuarembó: Lista 14: 0, lista 20: 11, lista 51: 4 y lista 1899: 30.

Treinta y Tres: Lista 14: 6, lista 20: 12, lista 51: 2 y lista 1899: 27.

Votos totales del interior discriminados por listas

Lista 14: 417, lista 20: 476, lista 51: 64, y lista 1899: 2033. En blanco o anulados: 68.

Totales del récord de votación

Montevideo: 8.642 votos. Interior: 2.987 votos. Total: 11.700 votos.

decano




SEGUINOS

Crear una cuenta



Ingrese a su cuenta